Покупаю Юбилейные монеты РФ и СССР:
Год наименование цена (в Рублях, указана за одну монету)
2000 55л Великой Победы М по 35
2001 Гагарин М по 35
2002 Дербент, Кострома, Старая Руса, Министерства по 60
2003 Псков, Муром, Дорогобуж, Касимов по 45
2004 Дмитров, Ряжск, Кемь по 35
2005 Калининград, Казань по 30
Мценск, Боровск по 27
2006 Белгород, Торжок, Каргополь по 27
2007 Вологда СП, Великий Устюг СП, Гдов СП по 80
Вологда М, Великий Устюг М, Гдов М по 140
2008 Владимир СП по 70
Владимир М по 90
Удмуртская республика СП по 18
Удмуртская республика М по 20
Астраханская область СП по 18
Астраханская область М по 20
Свердловская область СП по 18
Свердловская область М по 20
Кабардино-Балкарская рес СП по 18
Кабардино-Балкарская респ М по 20
Приозерск СП по 35
Приозерск М по 130
Смоленск СП по 40
Смоленск М по 55
Азов СП по 40
Азов М по 55
2009 Республика Калмыкия СП по 18
Республика Калмыкия М по 20
Выборг СП по 35
Выборг М по 55
Галич СП по 40
Галич М по 55
Калуга СП по 40
Калуга М по 55
Еврейская АО СП по 18
Еврейская АО М по 20
Адыгея СП по 18
Адыгея М по 20
Великий Новгород СП по 40
Великий Новгород М по 55
2010 Брянск по 20
Юрьевец по 20
Рос. перепись населения по 140
Ненецкий АО по 140
Пермский край по 1500
ЯНАО по 6000
Чеченская республика по 3500
2011 Соликамск по 15
Елец по 15
1 рубль 1999г (Пушкин) по 130
1 рубль 2001г (СНГ) по 50
2 рубля 2000г (Юбилей) по 18
2 рубля 2001г (Гагарин) по 18
ГОД Номинал Название Цена (в Рублях, указана за одну монету)
1965 1р Победа – 20 по 5
1967 1р Октябрь – 50 (+10, 15, 20, 50к) по 90
1967 1р Октябрь – 50 по 5
1970 1р Ленин – 100 по 5
1975 1р Победа – 30 по 7
1977 1р Октябрь – 60 по 40
1977 1р Эмблема по 25
1978 1р Кремль по 30
1979 1р МГУ по 40
1979 1р Космос по 40
1980 1р Моссовет по 40
1980 1р Факел по 65
1981 1р Гагарин по 65
1981 1р Дружба по 220
1982 1р СССР – 60 по 220
1983 1р Маркс по 190
1983 1р Терешкова по 190
1983 1р Федоров по 190
1984 1р Попов по 190
1984 1р Менделеев по 190
1984 1р Пушкин по 190
1985 1р Ленин – 115 по 220
1985 1р Победа – 40 по 30
1985 1р Фестиваль по 30
1985 1р Энгельс по 190
1986 1р Год мира по 50
1986 1р Ломоносов по 190
1987 1р Бородино (2шт) по 80
1987 1р Циолковский по 40
1987 1р Октябрь – 70 по 40
1987 3р Октябрь – 70 по 110
1987 5р Октябрь – 70 (шайба) по 1100
1988 1р Горький по 40
1988 1р Толстой по 40
1988 5р Ленинград по 130
1988 5р Новгород по 130
1988 5р Киев по 130
1989 1р Шевченко по 50
1989 1р Мусоргский по 50
1989 1р Лермонтов по 50
1989 1р Эминеску по 90
1989 1р Ниязи по 110
1989 3р Армения по 70
1989 5р Собор Покрова на рву по 200
1989 5р Регистан по 200
1989 5р Благовещенский собор по 200
1990 1р Чехов по 55
1990 1р Чайковский по 55
1990 1р Жуков по 190
1990 1р Скорина по 50
1990 1р Райнис по 50
1990 5р Петродворец по 90
1990 5р Успенский собор по 90
1990 5р Матенадаран по 90
1991 1р Навои по 65
1991 1р Лебедев по 50
1991 1р Иванов по 50
1991 1р Прокофьев по 50
1991 1р Низами по 50
1991 1р Махтумкули по 200
1991 3р Победа под Москвой по 90
1991 5р Архангельский собор по 90
1991 5р Госбанк по 90
1991 5р Сасунский по 90 BuyReklama.ru
Цена: | 0,00 рублей |